M
MEDUTEST
S

Shanghai Leader Peptide Biotechnology

BGood 39 products · 45 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
Retatrutide B 8 7.5 5.8 10.0 29 Dec 2025
5-amino-1MQ X 1 8.6 8.6 8.6 11 Jun 2025
AA Water X 1 7.5 7.5 7.5 24 Apr 2025
Alprostadil X 1 5.9 5.9 5.9 6 May 2025
Anavar (Oxandrolone) X 1 7.5 7.5 7.5 13 Jun 2025
Botulinum toxin X 1 7.8 7.8 7.8 9 Jun 2025
BPC-157 Arg Oral X 1 7.2 7.2 7.2 2 Jul 2025
Cardiogen X 1 8.5 8.5 8.5 7 May 2025
Cartalax X 1 6.5 6.5 6.5 14 Jan 2025
DHB (1-Test Cyp) X 1 4.9 4.9 4.9 13 Jun 2025
Dianabol Raw X 1 7.3 7.3 7.3 11 Jun 2025
Epithalon X 1 7.6 7.6 7.6 28 Mar 2025
GHRP-6 Acetate X 1 6.6 6.6 6.6 25 Apr 2025
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg X 1 7.6 7.6 7.6 2 Jul 2025
Hexarelin X 1 5.1 5.1 5.1 28 Mar 2025
HGH Fragment 176-191 X 1 8.1 8.1 8.1 3 Jul 2025
IGF-1 LR3 X 1 6.2 6.2 6.2 6 May 2025
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend X 1 8.0 8.0 8.0 28 Mar 2025
Pancragen X 1 7.9 7.9 7.9 8 Jul 2025
PEG MGF X 1 8.5 8.5 8.5 8 Jul 2025
Phenylacetic acid CAS 103-82-2 X 1 8.5 8.5 8.5 6 May 2025
PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 1369021-80-6 X 1 9.0 9.0 9.0 27 Feb 2025
Prostamax X 1 9.6 9.6 9.6 11 Jun 2025
PTD-DBM X 1 7.8 7.8 7.8 25 Apr 2025
Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend X 1 8.7 8.7 8.7 17 Dec 2024
Romosozumab X 1 4.7 4.7 4.7 6 May 2025
Sildenafil Raw X 1 6.7 6.7 6.7 25 Apr 2025
Supertest 450 X 1 10.0 10.0 10.0 28 Mar 2025
T4 (Levothyroxine) X 1 8.6 8.6 8.6 6 May 2025
Teriparatide X 1 7.6 7.6 7.6 27 Feb 2025
Test Enanthate X 1 5.8 5.8 5.8 9 Jun 2025
Test Undecanoate X 1 9.0 9.0 9.0 28 Mar 2025
Testosterone Decanoate Raw X 1 8.0 8.0 8.0 11 Jun 2025
Testosterone Propionate Raw X 1 8.5 8.5 8.5 21 May 2025
Thymalin X 1 8.9 8.9 8.9 27 Feb 2025
Tren Base X 1 7.5 7.5 7.5 14 Jan 2025
Tren Hex X 1 8.6 8.6 8.6 20 Jun 2025
TriTren 225 X 1 6.3 6.3 6.3 8 Jul 2025
Turinabol X 1 7.4 7.4 7.4 20 Jun 2025

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
25 May 2026 Testosterone Propionate Raw 10.0 5g 4.3g -14.9% 97.26% Lab C
24 May 2026 Alprostadil 8.3 2mg 1.8mg -8.9% 95.31% Lab G
24 May 2026 Botulinum toxin 8.4 20mg 22.4mg +12.2% 96.77% Lab A
24 May 2026 Cartalax 6.5 30mg 35.3mg +17.7% 96.16% Lab E
24 May 2026 GHRP-6 Acetate 6.4 2mg 1.8mg -11.8% 98.84% Lab F
24 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 8.2 15mg 17.9mg +19.7% 97.26% Lab F
24 May 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 9.8 1g 1.2g +20.3% 99.40% Lab B
24 May 2026 Testosterone Decanoate Raw 8.6 10g 8.5g -14.8% 96.96% Lab C
24 May 2026 Tren Base 7.6 300mg/ml 319.9mg/ml +6.6% 98.35% Lab D
24 May 2026 IGF-1 LR3 5.4 50mg 52.2mg +4.4% 99.58% Lab C
24 May 2026 PEG MGF 10.0 2mg 2.4mg +21.0% 97.18% Lab A
24 May 2026 Thymalin 8.5 30mg 28.4mg -5.4% 97.89% Lab B
23 May 2026 Retatrutide 8.0 20mg 20.1mg +0.5% 99.90% Lab E
23 May 2026 5-amino-1MQ 8.6 50mg 59.3mg +18.5% 98.87% Lab B
23 May 2026 Hexarelin 4.4 30mg 29.6mg -1.4% 97.17% Lab A
23 May 2026 AA Water 7.2 5mg 4.7mg -5.4% 98.78% Lab C
23 May 2026 PTD-DBM 8.6 10mg 11.0mg +10.2% 96.79% Lab F
22 May 2026 Retatrutide 6.5 20mg 21.7mg +8.5% 99.74% Lab E
21 May 2026 Retatrutide 7.8 10mg 9.8mg -2.0% 99.80% Lab G
20 May 2026 BPC-157 Arg Oral 5.4 10mg 11.6mg +16.0% 96.15% Lab A
20 May 2026 Epithalon 7.9 10mg 10.8mg +8.4% 96.73% Lab B
20 May 2026 Pancragen 7.5 20mg 22.5mg +12.7% 99.95% Lab E
20 May 2026 T4 (Levothyroxine) 8.3 50mg 51.7mg +3.3% 96.43% Lab B
20 May 2026 Teriparatide 8.3 15mg 14.5mg -3.5% 96.23% Lab D
19 May 2026 Retatrutide 6.4 20mg 22.1mg +10.5% 99.90% Lab E
19 May 2026 Retatrutide 6.0 30mg 33.7mg +12.3% 99.90% Lab E
17 May 2026 Prostamax 9.7 50mg 59.6mg +19.1% 98.83% Lab F
29 Jan 2026 Turinabol 8.0 50mg 42.7mg -14.7% 98.32% Lab D
26 Jan 2026 Retatrutide 5.8 10mg 11.2mg +12.0% 99.80% Lab E
26 Jan 2026 Cardiogen 10.0 20mg 19.8mg -1.1% 96.63% Lab G
26 Jan 2026 Dianabol Raw 7.2 5g 4.8g -4.3% 96.36% Lab A
19 Jan 2026 Test Enanthate 5.5 200mg/ml 203.8mg/ml +1.9% 99.40% Lab B
9 Jan 2026 Test Undecanoate 9.0 300mg/ml 313.5mg/ml +4.5% 97.17% Lab A
29 Dec 2025 Retatrutide 10.0 15mg 15.2mg +1.3% 99.95% Lab E
29 Dec 2025 Romosozumab 4.0 30mg 37.3mg +24.2% 95.66% Lab G
5 Dec 2025 TriTren 225 6.3 250mg/ml 301.6mg/ml +20.6% 97.55% Lab C
23 Nov 2025 GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg 9.0 50mg 42.8mg -14.5% 96.10% Lab F
14 Nov 2025 Sildenafil Raw 6.4 10g 8.6g -14.3% 95.74% Lab G
5 Nov 2025 Anavar (Oxandrolone) 8.9 50mg 62.1mg +24.2% 98.71% Lab C
5 Nov 2025 PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 1369021-80-6 9.0 100g 91.9g -8.1% 96.08% Lab A
4 Nov 2025 Tren Hex 7.8 200mg/ml 183.5mg/ml -8.3% 96.64% Lab D
17 Oct 2025 DHB (1-Test Cyp) 4.0 100mg/ml 106.8mg/ml +6.8% 98.23% Lab E
9 Oct 2025 Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend 6.6 50mg 46.5mg -6.9% 99.10% Lab E
9 Oct 2025 Supertest 450 9.8 100mg/ml 116.2mg/ml +16.2% 98.95% Lab B
3 Oct 2025 HGH Fragment 176-191 9.2 20mg 22.2mg +11.2% 95.53% Lab A