M
MEDUTEST
L

LiliPeptide

CAverage 44 products · 288 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
BPC-157 C 12 7.1 4.1 10.0 25 Sep 2025
GHK-Cu C 17 6.4 4.6 8.0 25 Sep 2025
Ipamorelin D 7 7.6 3.5 10.0 25 Sep 2025
TB-500 D 6 6.3 3.6 9.2 9 Sep 2025
Retatrutide E 101 7.9 0.0 10.0 4 Aug 2025
PT-141 E 7 5.8 0.0 8.4 25 Sep 2025
Tesamorelin E 10 5.9 0.0 10.0 17 Nov 2025
Tirzepatide E 25 7.1 0.0 10.0 1 Sep 2025
5-amino-1MQ C 10 7.1 4.9 9.6 21 May 2026
AA Water C 10 6.5 4.2 9.1 24 May 2026
Adamax C 14 7.1 5.4 9.3 17 May 2026
Adipotide C 6 8.3 5.9 10.0 25 May 2026
Aromasin (Exemestane) C 8 7.0 3.8 10.0 25 May 2026
Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) C 3 7.7 5.6 10.0 24 May 2026
BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 C 15 8.1 6.4 10.0 21 May 2026
Boldenone Cypionate C 12 8.0 4.9 10.0 23 May 2026
Botulinum toxin C 4 8.8 7.5 9.8 25 May 2026
CJC-1295 With DAC C 10 7.6 5.8 9.7 24 May 2026
Crystagen C 13 7.8 5.1 9.8 26 Jan 2026
Dermorphin C 2 7.6 7.4 7.8 26 Jan 2026
Dianabol Oil X 1 5.8 5.8 5.8 28 Mar 2025
Estradiol Cypionate C 13 7.4 5.5 9.9 24 May 2026
GHRP-6 Acetate C 8 7.7 6.1 10.0 17 May 2026
HGH 191AA (Somatropin) C 2 7.7 6.7 8.7 24 May 2026
HGH Fragment 176-191 C 3 7.3 6.1 9.2 23 May 2026
Humanin C 4 7.9 6.6 9.3 21 May 2026
Ivermectin C 9 7.1 4.2 10.0 23 May 2026
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg C 8 8.0 6.3 10.0 24 May 2026
KPV Oral X 1 7.4 7.4 7.4 25 Apr 2025
KPV C 2 7.5 7.1 8.0 19 Jan 2026
Letrozole C 15 6.5 4.0 10.0 19 Jan 2026
Methylene Blue C 13 7.2 2.9 10.0 19 Jan 2026
MGF C 4 6.6 6.3 6.9 17 May 2026
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend C 11 7.1 5.9 9.1 24 May 2026
Oxytocin Acetate C 2 8.2 7.8 8.5 21 May 2026
Phenylacetic acid CAS 103-82-2 C 13 6.7 4.6 8.9 17 May 2026
Prostamax C 12 7.5 4.4 10.0 23 May 2026
Semaglutide Oral C 6 6.7 4.1 9.3 26 Jan 2026
Sustanon 250 C 15 7.6 4.3 10.0 21 May 2026
Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend C 9 6.4 3.6 8.8 24 May 2026
Test Suspension C 2 8.2 7.9 8.4 17 May 2026
Thymosin Alpha-1 C 7 8.1 6.4 10.0 25 May 2026
Tirzepatide Oral C 7 7.1 5.3 10.0 25 May 2026
Turinabol C 7 7.8 5.0 10.0 17 May 2026

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
25 May 2026 5-amino-1MQ 7.3 5mg 6.2mg +23.4% 99.76% Lab C
25 May 2026 AA Water 7.1 50mg 45.7mg -8.6% 97.55% Lab E
25 May 2026 Adamax 7.8 20mg 17.6mg -11.8% 96.98% Lab F
25 May 2026 Adamax 6.9 5mg 5.3mg +5.9% 95.99% Lab A
25 May 2026 Botulinum toxin 9.6 2mg 2.1mg +6.1% 98.88% Lab F
25 May 2026 Semaglutide Oral 6.3 100mg 90.9mg -9.1% 96.69% Lab A
25 May 2026 Semaglutide Oral 6.9 100mg 122.9mg +22.9% 98.61% Lab E
25 May 2026 Sustanon 250 5.9 300mg/ml 309.5mg/ml +3.2% 96.75% Lab C
25 May 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 7.2 10mg 8.8mg -11.8% 96.15% Lab A
24 May 2026 AA Water 8.2 50mg 47.0mg -6.1% 98.07% Lab G
24 May 2026 AA Water 6.1 50mg 51.6mg +3.2% 98.43% Lab C
24 May 2026 Aromasin (Exemestane) 5.0 50mg 48.8mg -2.5% 95.41% Lab D
24 May 2026 Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) 7.1 250mg/ml 283.2mg/ml +13.3% 99.85% Lab F
24 May 2026 Dermorphin 8.1 10mg 8.8mg -11.6% 95.89% Lab G
24 May 2026 Estradiol Cypionate 7.7 250mg/ml 242.6mg/ml -3.0% 95.25% Lab D
24 May 2026 Estradiol Cypionate 7.0 250mg/ml 239.4mg/ml -4.2% 96.67% Lab D
24 May 2026 Humanin 6.6 20mg 23.9mg +19.3% 96.98% Lab C
24 May 2026 Ivermectin 5.7 50mg 52.3mg +4.6% 95.48% Lab B
24 May 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 8.8 2mg 1.9mg -7.5% 97.17% Lab A
24 May 2026 Letrozole 7.0 100mg 103.6mg +3.6% 96.23% Lab C
24 May 2026 Methylene Blue 7.4 10mg 11.8mg +18.3% 98.98% Lab B
24 May 2026 Prostamax 4.0 10mg 9.3mg -6.8% 96.60% Lab G
24 May 2026 Sustanon 250 9.7 200mg/ml 183.6mg/ml -8.2% 95.94% Lab F
24 May 2026 Sustanon 250 6.4 100mg/ml 88.6mg/ml -11.4% 97.87% Lab D
24 May 2026 Sustanon 250 8.1 100mg/ml 96.9mg/ml -3.1% 96.64% Lab G
24 May 2026 Thymosin Alpha-1 8.4 15mg 15.5mg +3.4% 95.85% Lab D
24 May 2026 Tirzepatide 8.6 30mg 32.9mg +9.7% 99.90% Lab E
24 May 2026 AA Water 6.7 2mg 1.9mg -2.7% 98.09% Lab E
24 May 2026 Adamax 8.3 30mg 33.6mg +12.0% 96.26% Lab F
24 May 2026 Boldenone Cypionate 6.5 300mg/ml 309.6mg/ml +3.2% 95.79% Lab D
24 May 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 6.3 2mg 2.2mg +10.9% 95.71% Lab G
24 May 2026 Letrozole 5.6 20mg 17.8mg -11.1% 97.03% Lab F
24 May 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 7.1 5g 5.2g +3.4% 96.46% Lab G
24 May 2026 Prostamax 7.3 15mg 17.1mg +14.1% 97.34% Lab B
24 May 2026 Prostamax 6.2 10mg 12.1mg +21.5% 96.26% Lab D
24 May 2026 Semaglutide Oral 6.5 100mg 118.8mg +18.8% 98.95% Lab D
24 May 2026 Retatrutide 5.7 40mg 38.2mg -4.5% 98.66% Lab E
24 May 2026 Retatrutide 8.4 20mg 19.8mg -1.0% 99.20% Lab E
24 May 2026 Retatrutide 10.0 15mg 15.1mg +0.7% 99.90% Lab E
24 May 2026 Retatrutide 7.7 60mg 59.4mg -1.0% 98.65% Lab E
24 May 2026 Retatrutide 6.1 10mg 9.59mg -4.1% 99.06% Lab E
24 May 2026 Adamax 6.6 2mg 1.9mg -4.4% 98.55% Lab C
24 May 2026 Botulinum toxin 8.4 2mg 2.1mg +5.5% 99.37% Lab A
24 May 2026 GHRP-6 Acetate 9.9 5mg 5.7mg +13.7% 98.48% Lab A
24 May 2026 GHRP-6 Acetate 8.5 50mg 49.3mg -1.4% 97.04% Lab G
24 May 2026 Ivermectin 8.5 10mg 11.0mg +10.5% 95.93% Lab A
24 May 2026 Letrozole 6.1 10mg 9.9mg -0.5% 96.54% Lab G
24 May 2026 Methylene Blue 5.8 25mg 23.0mg -8.1% 98.03% Lab F
24 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 4.0 20mg 17.3mg -13.5% 99.12% Lab A
24 May 2026 Prostamax 7.8 5mg 5.4mg +7.5% 97.15% Lab A
24 May 2026 Tirzepatide Oral 7.7 20mg 23.1mg +15.7% 98.76% Lab F
24 May 2026 Adipotide 7.5 5mg 4.9mg -1.7% 98.32% Lab D
24 May 2026 Estradiol Cypionate 7.3 300mg/ml 368.0mg/ml +22.7% 96.23% Lab G
24 May 2026 Ivermectin 7.9 25mg 27.5mg +10.2% 97.22% Lab A
24 May 2026 Letrozole 6.0 50mg 57.2mg +14.4% 98.29% Lab G
24 May 2026 Methylene Blue 6.9 20mg 22.9mg +14.7% 95.37% Lab E
24 May 2026 Methylene Blue 8.8 10mg 11.0mg +10.2% 95.62% Lab G
24 May 2026 MGF 7.5 2mg 2.5mg +24.4% 96.23% Lab B
24 May 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 6.3 30mg 32.9mg +9.6% 95.87% Lab D
24 May 2026 GHK-Cu 6.7 100mg 93.4mg -6.6% 99.60% Lab G
24 May 2026 5-amino-1MQ 7.8 20mg 22.3mg +11.3% 98.47% Lab D
24 May 2026 Adamax 7.1 2mg 1.8mg -10.2% 99.60% Lab D
24 May 2026 Crystagen 8.4 30mg 36.7mg +22.4% 98.17% Lab A
24 May 2026 Dianabol Oil 6.2 200mg/ml 229.5mg/ml +14.8% 98.54% Lab A
24 May 2026 Estradiol Cypionate 5.5 100mg/ml 121.1mg/ml +21.1% 97.87% Lab G
24 May 2026 Ivermectin 6.1 20mg 23.6mg +17.9% 96.95% Lab D
24 May 2026 Ivermectin 6.0 20mg 23.3mg +16.4% 95.61% Lab B
24 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 6.7 10mg 10.4mg +4.4% 96.74% Lab E
24 May 2026 Prostamax 9.9 30mg 29.2mg -2.7% 95.24% Lab E
24 May 2026 Tirzepatide Oral 7.1 50mg 61.1mg +22.2% 99.08% Lab G
23 May 2026 Boldenone Cypionate 9.7 200mg/ml 226.6mg/ml +13.3% 99.23% Lab G
23 May 2026 Dermorphin 6.7 10mg 10.0mg -0.2% 98.14% Lab D
23 May 2026 Letrozole 8.9 100mg 119.9mg +19.9% 95.42% Lab A
23 May 2026 Sustanon 250 8.0 250mg/ml 223.9mg/ml -10.4% 97.56% Lab D
23 May 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 6.3 50mg 54.7mg +9.3% 99.51% Lab A
23 May 2026 Thymosin Alpha-1 7.5 5mg 4.5mg -10.4% 98.86% Lab B
23 May 2026 5-amino-1MQ 7.5 5mg 4.9mg -1.2% 99.97% Lab A
23 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 9.7 10g 11.9g +18.8% 97.49% Lab D
23 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.3 1g 1.1g +8.7% 99.00% Lab D
23 May 2026 Humanin 7.8 10mg 11.8mg +18.0% 99.12% Lab D
23 May 2026 Ivermectin 7.2 50mg 56.4mg +12.9% 97.22% Lab B
23 May 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 8.9 15mg 15.2mg +1.0% 95.58% Lab G
23 May 2026 Letrozole 7.2 25mg 29.3mg +17.1% 98.93% Lab E
23 May 2026 Tirzepatide Oral 7.7 10mg 12.5mg +24.9% 96.52% Lab D
21 May 2026 Adipotide 6.8 5mg 4.8mg -4.0% 96.16% Lab D
21 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 8.0 500g 582.2g +16.4% 98.67% Lab G
21 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 8.0 100g 121.3g +21.3% 97.13% Lab G
21 May 2026 Prostamax 8.7 5mg 5.2mg +5.0% 97.89% Lab E
21 May 2026 Thymosin Alpha-1 9.1 10mg 12.0mg +20.1% 98.46% Lab C
21 May 2026 Aromasin (Exemestane) 4.7 50mg 55.3mg +10.6% 99.88% Lab B
21 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.9 10g 8.6g -13.6% 99.12% Lab D
21 May 2026 CJC-1295 With DAC 5.5 2mg 2.2mg +10.6% 97.99% Lab D
21 May 2026 Crystagen 8.9 10mg 11.5mg +14.6% 95.32% Lab A
21 May 2026 GHRP-6 Acetate 7.8 15mg 18.0mg +19.7% 97.02% Lab C
21 May 2026 Humanin 8.9 20mg 17.9mg -10.5% 97.89% Lab A
21 May 2026 Letrozole 8.0 100mg 87.6mg -12.4% 99.20% Lab E
21 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 8.7 10mg 11.9mg +18.8% 97.34% Lab F
21 May 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 7.6 5mg 5.5mg +9.5% 99.47% Lab A
21 May 2026 Tirzepatide Oral 8.0 25mg 27.8mg +11.4% 99.39% Lab E
20 May 2026 Adipotide 9.0 30mg 30.6mg +1.9% 99.32% Lab A
20 May 2026 Boldenone Cypionate 6.5 200mg/ml 174.5mg/ml -12.7% 97.41% Lab E
20 May 2026 GHRP-6 Acetate 7.7 15mg 13.8mg -8.3% 98.34% Lab B
20 May 2026 KPV 8.1 15mg 14.1mg -6.2% 96.90% Lab F
20 May 2026 Methylene Blue 8.9 50mg 43.8mg -12.4% 97.25% Lab E
20 May 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 5.9 100g 100.6g +0.6% 99.64% Lab D
20 May 2026 Sustanon 250 7.3 300mg/ml 287.9mg/ml -4.0% 99.39% Lab B
19 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 8.7 5g 5.9g +18.1% 98.47% Lab D
19 May 2026 Boldenone Cypionate 7.3 200mg/ml 200.8mg/ml +0.4% 97.41% Lab E
19 May 2026 Crystagen 6.9 5mg 6.1mg +21.2% 98.45% Lab F
19 May 2026 GHRP-6 Acetate 8.9 10mg 9.1mg -8.6% 98.20% Lab C
19 May 2026 HGH Fragment 176-191 7.7 30mg 34.4mg +14.5% 99.85% Lab D
19 May 2026 Ivermectin 5.3 100mg 119.0mg +19.0% 96.77% Lab C
19 May 2026 Letrozole 6.0 25mg 27.7mg +10.7% 98.21% Lab G
19 May 2026 Letrozole 7.1 25mg 29.7mg +18.7% 95.01% Lab G
19 May 2026 Methylene Blue 7.3 25mg 29.7mg +18.7% 95.61% Lab G
19 May 2026 MGF 5.9 5mg 5.3mg +5.3% 99.31% Lab C
19 May 2026 MGF 6.9 2mg 1.9mg -5.9% 98.06% Lab G
19 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 6.6 5mg 5.9mg +18.4% 99.59% Lab A
19 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 9.2 50mg 56.9mg +13.8% 96.55% Lab E
17 May 2026 Adamax 9.2 15mg 15.9mg +6.2% 98.37% Lab A
17 May 2026 Aromasin (Exemestane) 5.9 10mg 11.2mg +12.0% 96.64% Lab C
17 May 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.9 1g 1.0g -2.6% 99.76% Lab A
17 May 2026 Crystagen 5.6 30mg 34.7mg +15.8% 97.97% Lab G
17 May 2026 Letrozole 6.9 10mg 11.2mg +12.0% 99.62% Lab G
17 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 8.2 5mg 5.4mg +7.3% 98.12% Lab F
17 May 2026 Oxytocin Acetate 7.0 30mg 28.1mg -6.4% 97.52% Lab E
17 May 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 8.2 100g 115.9g +15.9% 96.55% Lab C
17 May 2026 Semaglutide Oral 8.2 20mg 19.9mg -0.3% 98.02% Lab A
17 May 2026 Thymosin Alpha-1 5.7 30mg 34.6mg +15.5% 95.05% Lab F
17 May 2026 Tirzepatide Oral 6.9 10mg 9.8mg -2.2% 96.20% Lab E
29 Jan 2026 5-amino-1MQ 6.9 10mg 10.5mg +4.7% 98.79% Lab F
29 Jan 2026 Aromasin (Exemestane) 7.9 50mg 43.9mg -12.3% 98.20% Lab A
29 Jan 2026 Boldenone Cypionate 8.1 200mg/ml 236.6mg/ml +18.3% 97.37% Lab E
29 Jan 2026 CJC-1295 With DAC 6.5 2mg 2.5mg +24.7% 97.00% Lab G
29 Jan 2026 Methylene Blue 5.2 50mg 56.2mg +12.4% 97.62% Lab B
29 Jan 2026 Oxytocin Acetate 10.0 50mg 62.2mg +24.3% 96.00% Lab A
29 Jan 2026 Sustanon 250 8.5 250mg/ml 223.1mg/ml -10.8% 95.54% Lab B
29 Jan 2026 Turinabol 6.0 50mg 52.8mg +5.6% 99.06% Lab E
26 Jan 2026 5-amino-1MQ 5.6 10mg 9.9mg -0.7% 98.96% Lab E
26 Jan 2026 Aromasin (Exemestane) 8.6 100mg 97.2mg -2.8% 96.51% Lab G
26 Jan 2026 Boldenone Cypionate 9.5 200mg/ml 181.5mg/ml -9.3% 95.77% Lab B
26 Jan 2026 Boldenone Cypionate 7.1 250mg/ml 276.3mg/ml +10.5% 99.09% Lab F
26 Jan 2026 Crystagen 9.4 15mg 15.7mg +4.5% 99.59% Lab A
26 Jan 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 4.0 100g 91.2g -8.8% 96.42% Lab C
26 Jan 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 7.4 1g 1.1g +5.2% 97.30% Lab A
26 Jan 2026 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 8.2 10g 10.7g +6.9% 95.58% Lab C
26 Jan 2026 Sustanon 250 8.7 250mg/ml 285.1mg/ml +14.1% 99.34% Lab F
26 Jan 2026 Sustanon 250 6.7 200mg/ml 243.9mg/ml +22.0% 95.13% Lab B
26 Jan 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 5.4 15mg 13.8mg -7.8% 96.52% Lab F
19 Jan 2026 AA Water 7.1 30mg 36.0mg +20.0% 99.35% Lab F
19 Jan 2026 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.5 10g 11.4g +13.9% 96.63% Lab G
19 Jan 2026 Botulinum toxin 10.0 2mg 1.8mg -9.6% 95.11% Lab E
19 Jan 2026 Crystagen 7.2 15mg 12.8mg -15.0% 99.21% Lab F
19 Jan 2026 Crystagen 8.1 15mg 15.6mg +4.1% 98.95% Lab C
19 Jan 2026 Estradiol Cypionate 8.0 250mg/ml 240.3mg/ml -3.9% 99.63% Lab E
19 Jan 2026 Estradiol Cypionate 7.3 200mg/ml 206.4mg/ml +3.2% 97.42% Lab F
19 Jan 2026 Turinabol 7.4 50mg 53.6mg +7.2% 99.01% Lab F
19 Jan 2026 Turinabol 6.5 10mg 12.4mg +24.4% 99.26% Lab C
9 Jan 2026 5-amino-1MQ 5.4 50mg 49.2mg -1.5% 97.33% Lab B
9 Jan 2026 Adamax 7.5 30mg 30.3mg +1.1% 98.28% Lab A
9 Jan 2026 GHRP-6 Acetate 7.5 2mg 2.1mg +6.0% 97.96% Lab C
9 Jan 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 6.7 5mg 5.9mg +17.1% 97.83% Lab A
9 Jan 2026 Methylene Blue 6.7 50mg 47.2mg -5.6% 98.01% Lab A
9 Jan 2026 MGF 7.0 20mg 22.6mg +12.8% 98.89% Lab C
9 Jan 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 9.2 50mg 47.0mg -6.0% 95.24% Lab G
9 Jan 2026 Semaglutide Oral 7.1 10mg 8.9mg -11.4% 96.88% Lab E
9 Jan 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 4.5 2mg 2.1mg +5.4% 97.63% Lab F
9 Jan 2026 Thymosin Alpha-1 7.2 5mg 5.7mg +14.0% 99.90% Lab B
9 Jan 2026 Tirzepatide Oral 9.9 25mg 21.6mg -13.6% 99.37% Lab D
7 Jan 2026 AA Water 6.0 10mg 10.6mg +6.4% 99.19% Lab B
7 Jan 2026 Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) 7.1 250mg/ml 282.2mg/ml +12.9% 98.73% Lab B
7 Jan 2026 Crystagen 7.9 2mg 2.3mg +16.4% 96.44% Lab C
7 Jan 2026 Crystagen 9.0 30mg 29.0mg -3.5% 96.06% Lab B
7 Jan 2026 Sustanon 250 8.5 300mg/ml 322.0mg/ml +7.3% 99.93% Lab G
7 Jan 2026 Thymosin Alpha-1 10.0 50mg 54.8mg +9.7% 99.52% Lab F
6 Jan 2026 Boldenone Cypionate 7.5 200mg/ml 207.0mg/ml +3.5% 97.05% Lab E
6 Jan 2026 CJC-1295 With DAC 9.2 30mg 35.2mg +17.4% 98.82% Lab D
6 Jan 2026 CJC-1295 With DAC 6.6 50mg 50.6mg +1.2% 98.88% Lab A
6 Jan 2026 Estradiol Cypionate 7.4 300mg/ml 338.1mg/ml +12.7% 97.60% Lab E
6 Jan 2026 Humanin 8.9 30mg 29.5mg -1.6% 98.43% Lab A
6 Jan 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 7.0 20mg 21.4mg +6.9% 99.51% Lab G
6 Jan 2026 Letrozole 6.0 100mg 102.6mg +2.6% 98.92% Lab C
6 Jan 2026 Methylene Blue 8.6 20mg 18.8mg -5.8% 97.30% Lab G
6 Jan 2026 Sustanon 250 10.0 100mg/ml 101.1mg/ml +1.1% 98.60% Lab F
6 Jan 2026 Sustanon 250 9.1 250mg/ml 268.1mg/ml +7.2% 99.23% Lab B
6 Jan 2026 Test Suspension 8.6 300mg/ml 299.5mg/ml -0.2% 96.71% Lab A
6 Jan 2026 Thymosin Alpha-1 8.7 2mg 2.4mg +21.8% 96.38% Lab C
29 Dec 2025 Adamax 8.1 15mg 15.4mg +3.0% 99.44% Lab A
29 Dec 2025 Adipotide 7.6 50mg 61.6mg +23.2% 97.76% Lab F
29 Dec 2025 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.5 500g 490.4g -1.9% 97.90% Lab E
29 Dec 2025 Letrozole 7.1 20mg 17.7mg -11.3% 95.97% Lab A
29 Dec 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 7.9 5mg 5.2mg +4.4% 99.17% Lab B
29 Dec 2025 Sustanon 250 5.2 300mg/ml 279.2mg/ml -6.9% 99.71% Lab G
29 Dec 2025 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 5.4 10mg 10.1mg +1.3% 98.53% Lab D
12 Dec 2025 AA Water 6.1 15mg 14.2mg -5.6% 99.84% Lab C
12 Dec 2025 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 8.1 500g 484.8g -3.0% 95.75% Lab D
12 Dec 2025 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 9.5 1g 1.1g +9.9% 97.27% Lab A
12 Dec 2025 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.6 100g 85.1g -14.9% 97.98% Lab F
12 Dec 2025 Estradiol Cypionate 7.5 100mg/ml 117.7mg/ml +17.7% 99.77% Lab F
12 Dec 2025 Methylene Blue 6.8 100mg 120.2mg +20.2% 96.28% Lab C
12 Dec 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 7.2 20mg 24.9mg +24.4% 97.63% Lab D
12 Dec 2025 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 6.8 5g 5.0g -1.0% 98.36% Lab E
12 Dec 2025 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 5.1 500g 525.4g +5.1% 99.89% Lab A
12 Dec 2025 Prostamax 6.2 10mg 11.2mg +11.8% 98.67% Lab C
12 Dec 2025 Prostamax 5.3 2mg 2.4mg +19.1% 99.34% Lab G
12 Dec 2025 Tirzepatide Oral 7.5 100mg 92.4mg -7.6% 99.06% Lab A
12 Dec 2025 Turinabol 7.5 50mg 61.5mg +22.9% 95.03% Lab C
5 Dec 2025 Boldenone Cypionate 8.2 100mg/ml 123.7mg/ml +23.7% 95.83% Lab C
5 Dec 2025 CJC-1295 With DAC 8.6 5mg 5.9mg +18.9% 96.52% Lab F
5 Dec 2025 Crystagen 8.4 30mg 34.3mg +14.2% 99.39% Lab B
5 Dec 2025 GHRP-6 Acetate 5.9 20mg 18.5mg -7.6% 97.11% Lab G
5 Dec 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 5.2 10mg 10.3mg +2.8% 95.21% Lab E
5 Dec 2025 Turinabol 9.4 20mg 20.9mg +4.6% 95.60% Lab F
23 Nov 2025 AA Water 7.4 15mg 16.5mg +10.1% 96.74% Lab E
23 Nov 2025 Adamax 8.7 5mg 5.1mg +2.0% 99.50% Lab C
23 Nov 2025 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 9.8 100g 91.4g -8.6% 97.37% Lab G
23 Nov 2025 Estradiol Cypionate 9.9 250mg/ml 252.0mg/ml +0.8% 96.64% Lab A
23 Nov 2025 Ivermectin 8.0 10mg 12.2mg +22.0% 96.27% Lab F
23 Nov 2025 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 6.8 2mg 2.1mg +4.2% 97.62% Lab G
23 Nov 2025 KPV 5.8 15mg 17.3mg +15.5% 97.60% Lab D
23 Nov 2025 Letrozole 5.6 25mg 26.0mg +4.0% 98.60% Lab G
23 Nov 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 6.0 2mg 2.1mg +6.2% 95.19% Lab A
23 Nov 2025 Phenylacetic acid CAS 103-82-2 4.3 100g 119.6g +19.6% 98.29% Lab G
23 Nov 2025 Semaglutide Oral 4.8 50mg 59.9mg +19.9% 97.79% Lab B
17 Nov 2025 Adipotide 7.8 15mg 17.0mg +13.3% 95.24% Lab B
17 Nov 2025 BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 7.5 10g 9.9g -0.7% 95.43% Lab D
17 Nov 2025 CJC-1295 With DAC 6.1 30mg 30.9mg +3.0% 96.23% Lab D
17 Nov 2025 Crystagen 9.0 30mg 35.1mg +17.0% 98.44% Lab G
17 Nov 2025 Estradiol Cypionate 6.5 100mg/ml 123.2mg/ml +23.2% 97.50% Lab C
17 Nov 2025 Estradiol Cypionate 7.2 200mg/ml 246.4mg/ml +23.2% 96.29% Lab C
17 Nov 2025 HGH 191AA (Somatropin) 8.5 2mg 2.4mg +17.6% 96.68% Lab E
17 Nov 2025 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 9.0 10mg 11.5mg +15.2% 97.80% Lab G
17 Nov 2025 Prostamax 8.0 2mg 2.3mg +14.6% 98.26% Lab G
17 Nov 2025 Prostamax 7.9 20mg 18.6mg -7.1% 96.93% Lab E
17 Nov 2025 Test Suspension 7.5 250mg/ml 246.6mg/ml -1.4% 97.40% Lab F
17 Nov 2025 Turinabol 8.3 50mg 43.8mg -12.4% 99.34% Lab B
14 Nov 2025 Aromasin (Exemestane) 5.7 10mg 11.5mg +14.8% 95.80% Lab C
14 Nov 2025 Aromasin (Exemestane) 8.8 20mg 17.5mg -12.7% 95.09% Lab A
14 Nov 2025 Aromasin (Exemestane) 7.8 50mg 51.6mg +3.3% 98.00% Lab G
14 Nov 2025 Botulinum toxin 8.8 30mg 33.8mg +12.6% 97.45% Lab D
14 Nov 2025 CJC-1295 With DAC 7.1 2mg 1.8mg -10.5% 98.16% Lab A
14 Nov 2025 CJC-1295 With DAC 6.9 2mg 2.1mg +3.7% 98.28% Lab G
14 Nov 2025 Crystagen 6.8 5mg 5.9mg +18.7% 96.40% Lab C
14 Nov 2025 Crystagen 6.0 20mg 17.8mg -11.1% 98.37% Lab D
5 Nov 2025 5-amino-1MQ 5.4 20mg 23.6mg +18.2% 96.74% Lab C
5 Nov 2025 5-amino-1MQ 6.9 5mg 4.7mg -6.3% 99.44% Lab A
5 Nov 2025 5-amino-1MQ 7.6 5mg 5.9mg +17.8% 97.25% Lab G
5 Nov 2025 AA Water 4.8 50mg 58.4mg +16.8% 98.15% Lab C
5 Nov 2025 Adamax 6.5 50mg 50.9mg +1.9% 97.79% Lab F
5 Nov 2025 Boldenone Cypionate 8.3 300mg/ml 267.6mg/ml -10.8% 95.86% Lab D
5 Nov 2025 GHRP-6 Acetate 7.6 20mg 22.9mg +14.5% 96.54% Lab D
