M
MEDUTEST
The Product Catalogue

295 products. 40,414 verdicts.

Each entry aggregates every certificate the programme holds for that compound, across all vendors examined.

ProductCategory VendorsSamples AvgMinMax Latest
5-amino-1MQ Peptides 73 161 6.2 0.0 10.0 23 May 2026
AA Water Peptides 71 170 5.8 0.0 10.0 25 May 2026
ACE-031 Peptides 96 213 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
AHK-CU Peptides 63 154 6.4 0.0 10.0 21 May 2026
AICAR Peptides 85 182 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
AOD9604 Peptides 29 83 5.6 0.0 10.0 24 May 2026
ARA-290 Peptides 50 143 6.6 0.0 10.0 23 May 2026
Abaloparatide Peptides 40 107 6.7 0.0 10.0 23 May 2026
Adamax Peptides 32 121 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Adipotide Peptides 67 157 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Alprostadil Peptides 56 138 6.2 1.4 10.0 23 May 2026
BAC Water Peptides 42 124 6.1 0.0 9.9 24 May 2026
BPC-157 Peptides 84 492 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
BPC157 10mg + TB500 10mg Blend Peptides 75 199 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
BPC157 5mg + TB500 5mg Blend Peptides 90 198 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Botulinum toxin Peptides 85 199 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
Bronchogen Peptides 42 100 6.2 0.0 10.0 24 May 2026
CJC-1295 Peptides 65 306 5.0 0.0 10.0 25 May 2026
CJC-1295 With DAC Peptides 92 221 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend Peptides 66 150 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend Peptides 92 221 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Cagrilintide Peptides 34 137 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend Peptides 78 184 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
Cardiogen Peptides 60 150 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Cartalax Peptides 64 152 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Cerebrolysin Peptides 94 198 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Chonluten Peptides 76 174 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
Cortagen Peptides 35 93 5.8 0.0 9.7 23 May 2026
Crystagen Peptides 62 172 6.5 0.0 9.9 23 May 2026
DSIP Peptides 62 156 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Dermorphin Peptides 29 122 6.2 0.0 9.0 21 May 2026
EPO Peptides 91 188 6.4 0.0 10.0 21 May 2026
Epithalon Peptides 65 155 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
FOXO4 Peptides 31 103 7.5 4.8 8.9 24 May 2026
GHK-Cu Peptides 66 388 7.1 0.0 10.0 25 May 2026
GHRP-2 Acetate Peptides 75 161 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
GHRP-6 Acetate Peptides 48 140 7.1 0.8 10.0 24 May 2026
GLOW GHK-CU 35mg+TB500 10mg+BPC157 5mg Peptides 41 113 7.0 3.9 10.0 25 May 2026
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg Peptides 89 209 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
Glutathione Peptides 48 138 6.6 0.0 10.0 23 May 2026
Gonadorelin Peptides 32 107 7.3 0.0 10.0 25 May 2026
HCG Peptides 38 108 6.6 2.5 9.6 24 May 2026
HGH 191AA (Somatropin) Peptides 43 117 6.1 0.0 9.7 25 May 2026
HGH Fragment 176-191 Peptides 45 114 6.9 0.0 9.6 23 May 2026
HMG Peptides 62 151 6.8 0.0 10.0 25 May 2026
Hexarelin Peptides 33 91 6.7 3.6 10.0 25 May 2026
Humanin Peptides 47 122 6.2 0.0 9.8 25 May 2026
Hyaluronic acid Peptides 82 174 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
IGF-1 LR3 Peptides 92 221 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Ipamorelin Peptides 69 320 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg Peptides 92 211 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
KPV Peptides 42 119 6.3 1.4 10.0 24 May 2026
KissPeptin-10 Peptides 46 120 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
LL37 Peptides 28 94 7.1 4.5 8.9 23 May 2026
Liraglutide Peptides 51 130 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Livagen Peptides 55 128 5.9 0.0 10.0 25 May 2026
MGF Peptides 49 130 6.4 0.7 10.0 25 May 2026
MOTS-C Peptides 94 225 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
MT-1 Peptides 70 155 6.5 0.0 10.0 23 May 2026
Mazdutide Peptides 30 110 6.6 3.9 9.2 24 May 2026
Melanotan II Peptides 54 216 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
N-Acetyl Epitalon Amidate Peptides 67 142 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
NA Selank Amidate Peptides 39 105 6.3 0.0 9.7 21 May 2026
NA Semax Amidate Peptides 54 123 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
NAD+ Peptides 62 145 6.9 1.9 10.0 25 May 2026
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend Peptides 91 211 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
Ovagen Peptides 52 138 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Oxytocin Acetate Peptides 71 160 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
P21 Peptides 73 192 6.6 0.4 10.0 24 May 2026
PE 22-28 Peptides 78 188 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
PEG MGF Peptides 56 165 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
PNC 27 Peptides 29 93 6.3 0.0 8.1 25 May 2026
PT-141 Peptides 46 163 7.1 0.0 10.0 24 May 2026
PTD-DBM Peptides 90 212 6.5 0.0 10.0 23 May 2026
Pancragen Peptides 55 125 5.6 0.0 10.0 25 May 2026
Pinealon Peptides 58 137 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Prostamax Peptides 80 172 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Retatrutide Peptides 166 1,993 7.2 0.0 10.0 25 May 2026
Retatrutide 30mg Pen Kit Peptides 83 192 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend Peptides 49 114 6.7 0.0 10.0 23 May 2026
Romosozumab Peptides 44 120 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
SNAP-8 Peptides 75 175 6.6 1.1 10.0 24 May 2026
SS-31 Peptides 40 121 6.3 0.0 9.3 24 May 2026
Selank Peptides 81 170 6.1 0.0 10.0 25 May 2026
Selank 10mg + Semax 10mg Blend Peptides 92 217 6.4 0.0 9.8 21 May 2026
Semaglutide Peptides 69 369 6.8 0.0 10.0 25 May 2026
Semax Peptides 69 149 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Sermorelin Peptides 25 90 6.5 1.7 10.0 25 May 2026
Survodutide Peptides 26 100 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
TB-500 Peptides 29 127 5.6 0.0 10.0 25 May 2026
TB-500 FRAG Peptides 35 95 7.0 1.6 10.0 24 May 2026
Teriparatide Peptides 29 91 7.7 5.2 10.0 25 May 2026
Tesamorelin Peptides 51 302 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend Peptides 46 137 6.7 0.5 10.0 25 May 2026
Testagen Peptides 37 98 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Thymalin Peptides 56 147 6.6 0.8 10.0 23 May 2026
Thymosin Alpha-1 Peptides 47 122 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Tirzepatide Peptides 140 1,453 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
Tirzepatide 30mg Pen Kit Peptides 36 91 6.7 0.0 9.5 24 May 2026
VIP Peptides 30 87 6.8 3.1 9.5 25 May 2026
Vesugen Peptides 50 150 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Vilon Peptides 80 181 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
17a-Methyl-1-Testosterone Oral Tablets 45 140 6.3 0.0 9.5 25 May 2026
5-amino-1MQ Oral Oral Tablets 28 96 6.3 0.9 10.0 21 May 2026
AICAR Oral Oral Tablets 38 101 5.7 0.0 10.0 23 May 2026
Anadrol (Oxymetholone) Oral Tablets 41 136 6.9 0.0 9.6 25 May 2026
Anavar (Oxandrolone) Oral Tablets 44 135 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Andarine S4 Oral Tablets 54 141 6.6 0.0 9.9 23 May 2026
Arimidex (Anastrozole) Oral Tablets 38 95 6.5 1.3 9.1 25 May 2026
Aromasin (Exemestane) Oral Tablets 41 111 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
BAM15 Oral Tablets 59 149 6.2 0.0 10.0 21 May 2026
BPC 500mcg + TB500 500mcg Blend Oral Oral Tablets 34 103 6.2 0.0 10.0 24 May 2026
BPC-157 Arg Oral Oral Tablets 40 114 6.5 0.8 9.8 24 May 2026
BPC-157 Capsule Oral Tablets 32 92 6.6 0.0 9.7 24 May 2026
COCK BOMBS (Viagra 50mg + Cialis 20mg) Oral Tablets 24 71 6.3 3.6 9.2 23 May 2026
Cabergoline Oral Tablets 30 110 6.8 2.5 9.9 24 May 2026
Clenbuterol Oral Tablets 48 117 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Clomid Oral Tablets 34 92 6.3 0.2 9.8 21 May 2026
DHB (1-Test Cyp) Oral Oral Tablets 51 123 6.0 0.0 10.0 21 May 2026
DNP Oral Tablets 47 140 6.4 0.5 9.5 24 May 2026
Dapoxetine Oral Tablets 43 120 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Dianabol Oral Tablets 59 153 7.1 0.3 10.0 24 May 2026
Dihexa Oral Tablets 49 135 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Dutasteride Oral Tablets 40 117 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Enclomiphene Oral Tablets 50 155 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Finasteride Oral Tablets 36 127 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Flibanserin Oral Tablets 27 87 5.6 0.0 7.9 21 May 2026
GW-501516 (Cardarine) Oral Tablets 42 106 6.7 0.2 10.0 25 May 2026
Halotestin (Fluoxymesterone) Oral Tablets 57 122 5.8 0.0 10.0 24 May 2026
Isotretinoin Oral Tablets 26 78 4.4 0.0 7.5 23 May 2026
Ivermectin Oral Tablets 49 130 6.9 1.2 10.0 21 May 2026
KPV Oral Oral Tablets 58 136 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Oral Tablets 56 139 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
Letrozole Oral Tablets 57 161 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) Oral Tablets 26 92 8.6 7.0 10.0 25 May 2026
Methylene Blue Oral Tablets 58 154 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Methylstenbolone Oral Tablets 31 106 7.2 3.2 10.0 24 May 2026
Minoxidil Oral Oral Tablets 47 127 6.9 0.0 10.0 23 May 2026
Orforglipron Oral Tablets 51 117 6.0 0.0 9.3 24 May 2026
Ostarine (MK-2866) Oral Tablets 45 115 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Prednisone Oral Tablets 43 132 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Primobolan Oral (Methenolone Acetate) Oral Tablets 54 140 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Proviron (Mesterolone) Oral Tablets 51 140 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
RAD140 Oral Tablets 32 103 6.7 2.1 10.0 23 May 2026
SLU-PP-332 Oral Tablets 32 95 6.3 1.5 10.0 23 May 2026
SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend Oral Tablets 41 110 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
SR9009 Oral Tablets 46 114 6.1 1.2 10.0 24 May 2026
Salbutamol Oral Tablets 39 112 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
Semaglutide Oral Oral Tablets 46 140 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Sildenafil (Viagra) Oral Tablets 29 89 5.8 0.0 9.8 23 May 2026
Superdrol Oral Tablets 49 132 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
T3 (Liothyronine) Oral Tablets 58 155 6.2 0.8 9.5 24 May 2026
T4 (Levothyroxine) Oral Tablets 41 106 7.0 3.3 10.0 24 May 2026
Tadalafil (Cialis) Oral Tablets 27 85 5.3 0.0 7.8 24 May 2026
Tamoxifen (Nolvadex) Oral Tablets 38 104 6.7 0.0 9.5 24 May 2026
Telmisartan Oral Tablets 50 133 7.4 1.4 10.0 24 May 2026
Tesofensine Oral Tablets 35 97 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Tirzepatide Oral Oral Tablets 28 86 6.6 2.7 10.0 24 May 2026
Turinabol Oral Tablets 56 151 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Winstrol (Stanozolol) Oral Tablets 53 142 7.0 0.0 10.0 21 May 2026
YK11 Oral Tablets 30 97 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Anadrol Oil Injectable Oils 35 97 5.8 0.4 10.0 25 May 2026
Blend 300 (TRA/Mast P/Test P) Injectable Oils 48 135 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) Injectable Oils 52 140 7.0 0.9 10.0 23 May 2026
Blend 500 (Tren E/Mast E) Injectable Oils 31 99 5.8 1.8 9.1 24 May 2026
Boldenone Cypionate Injectable Oils 47 149 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
DHB (1-Test Cyp) Injectable Oils 33 93 6.4 1.4 10.0 21 May 2026
DHT (Stanolone) Injectable Oils 27 102 7.6 3.5 10.0 24 May 2026
Deca (Nandrolone Decanoate) Injectable Oils 28 82 7.5 5.2 10.0 25 May 2026
Dianabol Oil Injectable Oils 48 118 6.7 0.0 9.9 25 May 2026
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Injectable Oils 49 137 5.9 0.0 10.0 23 May 2026
Estradiol Cypionate Injectable Oils 48 156 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
GHK-CU 2000mcg+Glutathione 200mg+Histidine 100mg+Glycine 50mg+NADH 50mg Injectable Oils 28 92 5.6 0.6 9.1 25 May 2026
Healthy Hair Skin Nails Blend (Niacinamide+Thiamine+Pantothenic Acid+Choline+Inositol+Niacin+Biotin+Folic Acid+Riboflavin) Injectable Oils 36 115 7.1 2.8 9.7 21 May 2026
Immunological Enhancement (Glutathione 200mg+Ascorbic Acid 200mg+Zinc Sulfate 2.5mg) Injectable Oils 41 108 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
L-Carnitine 500mg Injectable Oils 45 126 6.4 0.7 10.0 25 May 2026
Lipo Mino Mix (B6+Methionine+Inositol+Choline+B1+B2+Carnitine) Injectable Oils 44 140 6.7 0.3 10.0 21 May 2026
Lipo-B 216mg Injectable Oils 50 127 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Lipo-C 120mg Injectable Oils 44 114 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Lipo-C FAT BLASTER Injectable Oils 38 106 7.3 2.4 10.0 23 May 2026
Lipo-C FOCUS 425mg Injectable Oils 32 101 6.8 2.9 9.6 25 May 2026
MENT (Trestolone Acetate) Injectable Oils 44 111 6.5 2.5 9.2 21 May 2026
Masteron E (Drostanolone E) Injectable Oils 29 98 5.5 0.0 9.4 25 May 2026
Masteron P (Drostanolone P) Injectable Oils 54 128 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
Metribolone Injectable Oils 25 80 4.9 1.4 8.8 24 May 2026
NAD+ Injectable Injectable Oils 38 116 6.2 0.0 9.9 25 May 2026
NPP Injectable Oils 26 80 6.2 0.0 9.8 21 May 2026
NandroMix 300 Injectable Oils 50 107 6.0 0.0 9.8 24 May 2026
Primobolan E Injectable Oils 34 113 6.3 0.0 9.4 23 May 2026
RIPEX 225 (TRA/Mast P/Test P) Injectable Oils 43 107 5.7 0.0 9.4 21 May 2026
Relaxation PM (GABA 100mg+Melatonin 1mg+Arginine 100mg+Glutamine 25mg) Injectable Oils 50 120 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline) Injectable Oils 41 128 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Sleep Blend (GABA 100mg+Histidine 100mg+L-Theanine 50mg+Taurine 100mg+Melatonin 2mg) Injectable Oils 36 97 5.6 0.0 8.9 21 May 2026
Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) Injectable Oils 36 101 6.8 2.3 10.0 21 May 2026
Super Shred Injectable Oils 54 110 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Superdrol Oil Injectable Oils 28 90 6.1 1.6 9.5 24 May 2026
Supertest 450 Injectable Oils 36 98 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Sustanon 250 Injectable Oils 37 124 6.6 0.5 10.0 21 May 2026
Sustanon 400 Injectable Oils 36 98 5.9 0.0 10.0 24 May 2026
Test Base (No Ester) Injectable Oils 45 117 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Test Cypionate Injectable Oils 25 77 6.9 2.9 9.6 24 May 2026
Test Enanthate Injectable Oils 52 132 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
Test Propionate Injectable Oils 36 113 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Test Suspension Injectable Oils 48 122 6.7 0.0 10.0 25 May 2026
Test Undecanoate Injectable Oils 27 92 7.1 5.2 9.0 24 May 2026
Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) Injectable Oils 28 80 6.5 4.4 9.6 23 May 2026
Tren Base Injectable Oils 29 89 6.8 4.6 9.6 23 May 2026
Tren Hex Injectable Oils 50 122 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
TrenMix 200 Injectable Oils 33 106 6.0 0.0 9.7 25 May 2026
Trenbolone Acetate Injectable Oils 36 120 6.6 1.7 9.8 24 May 2026
Trenbolone Enanthate Injectable Oils 44 123 6.4 1.5 10.0 23 May 2026
TriTren 225 Injectable Oils 46 109 7.1 0.0 10.0 25 May 2026
Vitamin B12 10mg/ml Injectable Oils 52 142 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Vitamin B12 1mg/ml Injectable Oils 45 130 6.5 0.0 9.5 23 May 2026
Vitamin D3 20000iu/ml Injectable Oils 34 104 6.9 0.0 9.9 21 May 2026
Winstrol Oil Injectable Oils 44 106 6.4 2.2 9.9 23 May 2026
Winstrol Oil (Stanozolol) Injectable Oils 36 107 6.1 0.0 10.0 21 May 2026
Winstrol Water (Stanozolol) Injectable Oils 32 109 6.3 0.0 9.0 24 May 2026
(2-Chloroethyl)benzene CAS 622-24-2 Raw Materials 30 103 6.4 0.2 10.0 21 May 2026
1-Benzyl-4-piperidone CAS 3612-20-2 Raw Materials 24 77 7.1 4.3 10.0 24 May 2026
1-Boc-4-(2-fluorophenylamino)piperidine CAS 887583-57-5 Raw Materials 32 84 5.6 0.1 8.2 24 May 2026
1-Boc-4-(4-fluorophenylamino)piperidine CAS 288573-56-8 Raw Materials 27 87 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
1-Boc-4-AP (tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate) CAS 125541-22-2 Raw Materials 32 106 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
1-Boc-4-piperidone (tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate) CAS 79099-07-3 Raw Materials 27 84 6.1 0.0 9.6 25 May 2026
1-Testosterone Cypionate (DHB) Raw Raw Materials 32 117 7.1 1.7 10.0 23 May 2026
4-AP (4-anilino-piperidine / N-phenyl-4-piperidinamine) CAS 23056-29-3 Raw Materials 32 87 5.3 0.0 9.6 24 May 2026
4-Anilinopiperidine CAS 99918-43-1 Raw Materials 39 90 6.3 0.0 8.6 24 May 2026
4-Piperidone CAS 41661-47-6 Raw Materials 31 99 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
4-Piperidone monohydrate hydrochloride CAS 40064-34-4 Raw Materials 27 94 6.7 0.2 10.0 24 May 2026
ANPP (4-anilino-N-phenethylpiperidine) CAS 21409-26-7 Raw Materials 33 97 6.2 0.0 10.0 23 May 2026
APAA (alpha-phenylacetoacetamide) CAS 102-01-2 Raw Materials 34 96 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile) CAS 4468-48-8 Raw Materials 26 90 7.2 3.7 9.6 24 May 2026
Anastrozole (Arimidex) Raw Raw Materials 35 113 6.8 2.2 9.8 24 May 2026
Anavar (Oxandrolone) Raw Raw Materials 34 110 6.8 0.5 10.0 21 May 2026
Andarine (S-4) Raw Raw Materials 35 98 6.4 0.9 9.7 23 May 2026
BMK ethyl glycidate CAS 41232-97-7 Raw Materials 39 95 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
BMK glycidic acid (P-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 5449-12-7 Raw Materials 28 88 6.5 0.7 9.6 24 May 2026
BMK glycidic acid (free acid) CAS 25547-51-7 Raw Materials 33 118 6.7 2.5 10.0 23 May 2026
BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 Raw Materials 36 123 6.7 2.5 10.0 24 May 2026
Benzaldehyde CAS 100-52-7 Raw Materials 31 109 7.0 0.0 10.0 21 May 2026
Boldenone Undecylenate (EQ) Raw Raw Materials 33 97 5.4 0.0 9.3 21 May 2026
Clomiphene (Clomid) Raw Raw Materials 30 102 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
DEPAPD (diethyl phenylacetylpropanedioate) CAS 20320-59-6 Raw Materials 28 88 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Dianabol Raw Raw Materials 33 105 6.5 0.0 9.4 23 May 2026
Drostanolone Enanthate (Mast E) Raw Raw Materials 39 97 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
Drostanolone Propionate (Mast P) Raw Raw Materials 34 100 7.5 5.0 10.0 24 May 2026
EAPA (ethyl alpha-phenylacetoacetate / ethyl 3-oxo-2-phenylbutanoate) CAS 5413-05-8 Raw Materials 30 98 7.4 5.2 9.9 23 May 2026
Exemestane (Aromasin) Raw Raw Materials 24 84 3.2 0.0 5.0 24 May 2026
Fluoxymesterone (Halotestin) Raw Raw Materials 27 88 6.3 1.0 8.7 24 May 2026
GW-501516 (Cardarine) Raw Raw Materials 25 83 4.9 0.7 9.5 23 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Raw Raw Materials 37 102 7.3 4.8 10.0 23 May 2026
MAPA (methyl alpha-phenylacetoacetate) CAS 101-97-3 Raw Materials 24 80 5.8 0.0 10.0 21 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) Raw Raw Materials 32 102 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Methylamine (base) CAS 74-89-5 Raw Materials 27 89 5.8 0.0 8.5 23 May 2026
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1 Raw Materials 26 85 5.1 0.2 7.6 23 May 2026
NPP (N-phenethyl-4-piperidone) CAS 39742-60-4 Raw Materials 27 94 6.9 4.3 10.0 24 May 2026
Nandrolone Decanoate (Deca) Raw Raw Materials 38 111 6.9 0.0 9.0 24 May 2026
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw Raw Materials 27 86 7.5 3.9 10.0 24 May 2026
Nitroethane CAS 79-24-3 Raw Materials 37 120 6.5 0.0 9.4 23 May 2026
Norfentanyl CAS 1609-66-1 Raw Materials 24 94 7.8 0.6 10.0 24 May 2026
Oxymetholone (Anadrol) Raw Raw Materials 39 123 6.8 1.3 10.0 25 May 2026
P-2-P (phenyl-2-propanone / BMK) CAS 103-79-7 Raw Materials 31 84 4.9 0.0 8.6 21 May 2026
P2NP (1-phenyl-2-nitropropene) CAS 705-60-2 Raw Materials 34 99 5.6 0.0 10.0 24 May 2026
PMK ethyl glycidate (3,4-MDP-2-P ethyl glycidate) CAS 28578-16-7 Raw Materials 38 134 6.6 0.0 9.7 24 May 2026
PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 1369021-80-6 Raw Materials 38 134 6.4 2.6 10.0 24 May 2026
PMK methyl glycidate CAS 1369021-80-6 Raw Materials 29 87 6.1 0.0 10.0 23 May 2026
Phenethyl bromide (2-bromoethylbenzene) CAS 103-63-9 Raw Materials 25 83 5.7 1.8 8.8 21 May 2026
Phenylacetic acid CAS 103-82-2 Raw Materials 35 120 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Primobolan E Raw Raw Materials 35 120 6.9 2.8 9.4 24 May 2026
Propionyl chloride CAS 79-03-8 Raw Materials 31 96 6.4 0.0 9.8 24 May 2026
Proviron (Mesterolone) Raw Raw Materials 24 70 7.7 5.8 9.4 24 May 2026
RAD-140 (Testolone) Raw Raw Materials 25 85 5.4 2.4 9.6 21 May 2026
Retatrutide Raw Raw Materials 37 105 6.4 2.0 10.0 24 May 2026
S-23 Raw Raw Materials 34 101 6.3 0.0 9.9 23 May 2026
SS-31 (Elamipretide) Raw Raw Materials 32 94 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Semaglutide Raw Raw Materials 37 102 6.3 0.0 9.3 24 May 2026
Sildenafil Raw Raw Materials 31 102 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Stanozolol (Winstrol) Raw Raw Materials 32 100 6.5 0.0 9.4 25 May 2026
Sustanon Blend Raw Raw Materials 31 99 6.3 3.0 10.0 25 May 2026
Tadalafil Raw Raw Materials 35 105 6.5 0.0 9.7 23 May 2026
Tamoxifen (Nolvadex) Raw Raw Materials 31 101 6.6 4.2 10.0 24 May 2026
Testosterone Base Micro Raw Raw Materials 27 88 5.9 0.0 10.0 25 May 2026
Testosterone Cypionate Raw Raw Materials 33 99 7.0 0.0 10.0 23 May 2026
Testosterone Decanoate Raw Raw Materials 37 111 6.2 1.2 8.5 23 May 2026
Testosterone Enanthate Raw Raw Materials 23 74 6.2 3.6 9.0 25 May 2026
Testosterone Phenylpropionate Raw Raw Materials 35 95 5.8 0.0 8.9 25 May 2026
Testosterone Propionate Raw Raw Materials 28 81 6.2 2.3 9.6 23 May 2026
Tirzepatide Raw Raw Materials 29 94 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Tren Hex Raw Raw Materials 26 91 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
Trenbolone Acetate Raw Raw Materials 30 111 6.6 3.1 9.6 24 May 2026
Trenbolone Enanthate Raw Raw Materials 23 75 7.3 6.8 7.7 23 May 2026
Trestolone Acetate (MENT) Raw Raw Materials 39 125 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Trestolone Enanthate Raw Raw Materials 31 113 6.1 0.3 9.8 24 May 2026
Turinabol Raw Raw Materials 30 105 6.3 0.5 9.6 25 May 2026
YK-11 Raw Raw Materials 33 92 5.8 0.0 10.0 24 May 2026